医療法人社団三愛会
病床数 328床
診療科目
精神科、心療内科、内科、歯科
精神科救急急性期医療病棟(1病棟44床)
認知症治療病棟1(1病棟52床)
精神療養病棟(3病棟1
許可病床 | |||
---|---|---|---|
昭和28年 | 7月 | 三船病院開設[精神科、神経科] | 21 |
34年 | 7月 | 内科併設 | 183 |
11月 | 放射線科併設 | ||
37年 | 5月 | 歯科併設 | 342 |
39年 | 12月 | 基準看護3類承認 | |
40年 | 9月 | 三船会館落成 | |
42年 | 4月 |
医療法人社団三愛会三船病院開設 |
|
49年 | 2月 | 精神科作業療法施設承認 | 417 |
3月 | 特定医療法人認可 | ||
56年 | 4月 | 精神科デイケア施設承認 | 568 |
12月 | 共同住居設立 | ||
57年 | 12月 | アルコール専門病棟設立 | 612 |
58年 | 5月 | 病院家族会こだま会結成 | |
63年 | 7月 | 福祉ホーム「清和荘」認可 | 673 |
9月 | 痴呆老人専門病棟設立 | ||
平成2年 | 5月 | 老人保健施設「福寿荘」設立 | 638 |
4年 | 12月 | 基準看護基本1類承認 | |
6年 | 5月 | グループホーム「五月荘」認可 | |
7年 | 4月 |
グループホーム「やよい荘」認可 |
|
8年 | 3月 | 精神療養病棟(A)「2病棟」認可 | 619 |
5月 | 精神療養病棟(A)「3病棟」認可 | ||
9月 | 精神療養病棟(A)「南病棟」認可 | 617 | |
11月 | 看護基準特1類(Ⅰ)承認 | ||
9年 | 4月 | 援護寮「花園荘」、地域生活支援センター「はなぞの」設立 | |
5月 | 精神科デイナイトケア開始 | ||
10年 | 5月 | 新看護体系3.5対1 B | 597 |
12年 | 2月 | 新看護体系3対1 B | 590 |
14年 | 4月 | 入院基本料3(3対1) | |
15年 | 6月 | 南館設立 | 570 |
17年 | 5月 | 精神療養病棟1「7病棟」認可 | |
7月 | 医療観察法鑑定医療機関 | ||
18年 | 3月 | 老人性認知症疾患治療病棟1に変更認可(1病棟) | 567 |
4月 | 5病棟(57床)休止 | ||
8月 | 放射線科標榜を廃止 | ||
19年 | 2月 | 精神療養病棟「8病棟」認可 | |
6月 |
5病棟(57床)廃止、10病棟(51床)休止 |
510 | |
20年 | 2月 | 日本医療機能評価機構認定病院 | |
4月 | 障害者就業・生活支援センター「くばら」設立 | ||
5月 | 中央病棟(51床)廃止 | 457 | |
21年 | 1月 | 医療観察法指定通院医療機関 | |
22年 | 2月 | 10病棟(51床)廃止 | 406 |
6月 | 退院支援施設「レイクビュー」廃止→共同生活援助事業所に変更認可 | ||
24年 | 3月 | 福寿荘全面改装 | |
4月 | 多機能事業所「花園荘」に変更認可 | ||
5月 | 共同生活援助事業所「やよい荘」に変更認可 | ||
6月 | 16床休止 | ||
10月 | 精神科急性期治療病棟1「7病棟」に変更認可 | ||
25年 | 3月 |
電子カルテ導入 |
|
26年 | 4月 |
多機能事業所「ワークサポートセンター三愛」開設 |
|
27年 | 4月 | 特殊疾患病棟入院料2「南病棟」に変更認可 | |
29年 | 9月 | 5病棟(14床)休止、7病棟(6床)休止 | |
11月 |
新中央館A完成 |
328 | |
30年 | 1月 | 精神科救急入院料1「7病棟」40床に変更認可 | |
12月 | 外来調剤業務を院外薬局に委託 | ||
31年 | 3月 |
新北館完成 |
|
令和3年 | 2月 | 共同生活援助事業所定員変更(90名→83名) | |
4年 | 4月 | 精神科救急急性期医療入院料「7病棟」に変更認可 | |
5年 | 9月 | 精神療養病棟「6病棟」に変更認可 |
丸亀市聖蹟記念会館を移築して、三船会館として今日まで使用しています。
三船病院の各種行事の演芸会場として使用しています。
地域の集会所として場所を提供することもあります。